Ortsvorsitzende der JU Neuötting
| 1974 | Gerhard Gnyp |
| 1975 – 1978: | Olaf Starnberg |
| 1978 – 1981: | Klaus Angermaier |
| 1981 – 1982: | Jörg Ließmann |
| 1982 – 1984: | Birgit May |
| 1984 – 1986: | Karl-Heinz Schillmeier |
| 1986 – 1990: | Josef Gandlgruber |
| 1990 – 1991: | Claus Fromberger |
| 1991 – 1997: | Stephan Mayer |
| 1997 – 1999: | Anita Kastner |
| 1999 – 2003: | Veit Hartsperger |
| 2003 – 2009: | Dominik Asenkerschbaumer |
| 2009 – 2011: | Stefanie Grundner |
| 2011 – 2019: | Sebastian Strauß |
| seit 2019: | Patrick Wurm |
